BÁO GIÁ GIA CÔNG NỘI THẤT
Đơn giá gia công nội thất bên dưới chưa bao gồm vật tư, chi phí vận chuyển.
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | LẮP ĐẶT | SẢN XUẤT | THÀNH TIỀN |
1. Tủ quần áo | m2 | 390 | 390 | 780 |
2. Tủ bếp (cộng phụ kiện) |
md | 770 | 770 | 1.540 |
3. Tủ giày | m2 | 450 | 450 | 900 |
4. Kệ tivi | md | 390 | 330 | 720 |
5. Giường (có hộc kéo +170k) |
cái | 450 | 500 | 950 |
6. Kệ sách | m2 | 390 | 500 | 890 |
7. Bàn làm việc | md | 390 | 500 | 890 |
8. Bàn trang điểm | md | 340 | 340 | 680 |
9. Tủ lavabo | cái | 280 | 280 | 560 |
10. Tab | cái | 280 | 280 | 560 |
11. Giường sàn | m2 | 280 | 280 | 560. |
12. Vách lam nhựa (có nền +60.000) |
m2 | 170 | 170 | |
13. Vách gỗ (có nền +60.000) |
md | 330 | 330 | 660 |
14. Quầy cong | md | 620 | 780 | 1400 |
15. Quầy thẳng | md | 550 | 650 | 1200 |
16. Quầy bar | md | 500 | 500 | 1000 |
17. Tủ hồ sơ | m2 | 390 | 390 | 780 |
18. Tủ cầu thang | m2 | 390 | 390 | 780 |
19. Tủ rượu | m2 | 450 | 450 | 900 |
20. Vách CNC | m2 | 170 | 170 | 340 |
21. Khung gương | m | 140 | 160 | 300 |
22. Kệ đóng tivi | md | 170 | 170 | 340 |
23. Kệ tủ lạnh | m2 | 390 | 390 | 780 |
24. Bạt cửa sổ | md | 0 | ||
25. Tủ kính Lavabo | cái | 330 | 330 | 660 |
26. Len tường | md | 20 | 20 | |
27. Phào chỉ tường | md | 30 | 30 | |
28. Phào chỉ trần | md | 45 | 45 | |
29. Cửa gỗ tự nhiên (Không bao gồm đục ổ khóa) |
bộ 1 cánh | 500 | 500 | |
30. Cửa gỗ công nghiệp | bộ 1 cánh | 450 | 450 | |
31. Sàn gỗ ngoài trời | m2 | 170 | 170 | |
32. Trần gỗ nhựa | m2 | 280 | 280 | |
33. Cửa lùa giảm chấn (Thêm cánh x2) |
bộ 2 cánh | 660 | 660 | |
34. Tay nâng Plum + Hafele | bộ | 280 | 280 | |
35. Phụ kiện bếp | bộ | 120 | 120 | |
36. Lam ngoài trời | md | 85 | 85 |
Báo giá gia công cắt ván
Đơn giá bên dưới chưa bao gồm vật tư, chi phí lắp đặt tại xưởng, chi phí lắp đặt tại công trình và chi phí vận chuyển.
STT | Tên công việc và chất liệu gỗ | Giá thành (1000 VND) |
Đơn vị tính |
1 | Vẽ file sản xuất | 30 | tấm |
2 | Cắt ván gỗ file CNC 15-18mm (Khoan lề, cam chốt, khoan ngang bảo hậu, U nhựa, … full chi tiết, đóng gói.) |
90 | tấm |
3 | Cắt ván gỗ CNC 5-12mm (Bao gồm khoan thủng, khoan mồi) |
60 | tấm |
4 | Cắt ván gỗ file CNC 25mm (Khoan lề, cam chốt, khoan ngang bảo hậu, U nhựa, … full chi tiết, đóng gói.) |
120 | tấm |
5 | Dán chỉ PVC – Veneer 21mm | 5000 | m |
6 | Dán chỉ PVC – Veneer 34mm | 10 | m |
7 | Dán cạnh cong tự động | 15 | m |
8 | Dán cạnh 45 máy tự động | 15 | m |
9 | Lắp ráp tại xưởng | Giá thỏa thuận | |
Pano cánh huỳnh và vách Hoa văn | |||
10 | Vẽ file Pano cánh huỳnh | 200 | tấm |
11 | Cắt gia công Pano cánh huỳnh | 200 | tấm |
12 | Vẽ file vách hoa văn | 350 | tấm |
13 | Cắt gia công vách hoa văn | 400 | tấm |
Thiết bị vận hành gia công:
*CNC 4 đầu PMSK + bàn nâng hạ phôi
*Dán cạnh 10 chức năng 2 nồi keo (sử dụng keo trong Adino)
* Dán cạnh 45 Nanxing 2 nồi keo (sử dụng keo trong Adino)
*Khoan ngang laser PMSK
*Cưa trượt
*Dán cạnh cong tự động
*Máy quấn màn PE tụe động